Inter Milan complete cup history
Note: matches where the winner was decided by a penalty shootout or the toss of a coin are recorded as a draw
| Champions League 2002-2012 | Venue | Played | Won | Drawn | Lost | For | Agst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 48 | 28 | 10 | 10 | 76 | 46 | |
| Away | 48 | 17 | 14 | 17 | 60 | 62 | |
| Neutral | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 98 | 46 | 25 | 27 | 138 | 108 | |
| European Super Cup 2010/2011 | Venue | Played | Won | Drawn | Lost | For | Agst. |
| Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Europa League 2012/2013 | Venue | Played | Won | Drawn | Lost | For | Agst. |
| Home | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | |
| Away | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
| Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | |
| UEFA Cup 2000-2004 | Venue | Played | Won | Drawn | Lost | For | Agst. |
| Home | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | |
| Away | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 13 | |
| Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 25 | |
| Click a season name to see the selected team's full cup performances or a cup name to view it's full results round by round |
| Season | Competition | Round Reached | Date | Home | Score | Away |
| 2012/2013 | Europa League | Last 32 Knockout Stage | Thu 21 Feb | CFR Cluj | P-P | Inter Milan |
| 2011/2012 | Champions League | Last 16 Knockout Stage | Tue 13 Mar | Inter Milan | 2 - 1 | Marseille |
| aggregate 2-2, Marseille won on away goals rule | ||||||
| 2010/2011 | Champions League | Quarter Final | Wed 13 Apr | Schalke 04 | 2 - 1 | Inter Milan |
| Schalke 04 won 7-3 on aggregate | ||||||
| European Super Cup | Final | Fri 27 Aug | Inter Milan | 0 - 2 | Atletico Mad. | |
| played at Stade Louis II Stadium, Monaco | ||||||
| 2009/2010 | Champions League | Final | Sat 22 May | Bayern Munich | 0 - 2 | Inter Milan |
| played at Bernabeu Stadium, Madrid | ||||||
| 2008/2009 | Champions League | Last 16 Knockout Stage | Wed 11 Mar | Man. Utd. | 2 - 0 | Inter Milan |
| Manchester United won 2-0 on aggregate | ||||||
| 2007/2008 | Champions League | Last 16 Knockout Stage | Tue 11 Mar | Inter Milan | 0 - 1 | Liverpool |
| Liverpool won 3-0 on aggregate | ||||||
| 2006/2007 | Champions League | Last 16 Knockout Stage | Tue 06 Mar | Valencia | 0 - 0 | Inter Milan |
| aggregate 2-2, Valencia won on away goals rule | ||||||
| 2005/2006 | Champions League | Quarter Final | Tue 04 Apr | Villarreal | 1 - 0 | Inter Milan |
| aggregate 2-2, Villarreal won on away goals rule | ||||||
| 2004/2005 | Champions League | Quarter Final | Tue 12 Apr | Inter Milan | 0 - 1 | AC Milan |
| Abandoned after 73 minutes due to crowd trouble, AC Milan awarded tie, AC Milan won 3-0 on aggregate | ||||||
| 2003/2004 | Champions League | Group B | Wed 10 Dec | Dynamo Kiev | 1 - 1 | Inter Milan |
| UEFA Cup | Quarter Final | Wed 14 Apr | Inter Milan | 0 - 1 | Marseille | |
| Marseille won 2-0 on aggregate | ||||||
| 2002/2003 | Champions League | Final | Wed 28 May | AC Milan | 0 - 0 | Inter Milan |
| after extra time, 90 minutes 0-0, AC Milan won 3-2 on penalties | ||||||
| 2001/2002 | UEFA Cup | Semi Final | Thu 11 Apr | Feyenoord | 2 - 2 | Inter Milan |
| Feyenoord won 3-2 on aggregate | ||||||
| 2000/2001 | UEFA Cup | 4th Round | Thu 22 Feb | Inter Milan | 0 - 2 | CD Alaves |
| CD Alaves won 5-3 on aggregate | ||||||

